Daftar Harga Pulsa Elektrik Murah Semua Operator
* daftar harga bisa di lihat di web report juga
| Simpati | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| S5 | Nasional | 5000 | 5.500 | |
| SA5 | Alternatif | 5000 | 5.750 | |
| SP5 | Promo | 5000 | 5.450 | |
| S10 | Nasional | 10000 | 10.200 | |
| SA10 | Alternatif | 10000 | 10.500 | |
| SP10 | Promo | 10000 | 10.150 | |
| S20 | Nasional | 20000 | 19.750 | |
| SA20 | Alternatif | 20000 | 19.900 | |
| SP20 | Promo | 20000 | 19.700 | |
| S50 | Nasional | 50000 | 48.850 | |
| SA50 | Alternatif | 50000 | 49.450 | |
| S100 | Nasional | 100000 | 95.850 | |
| SA100 | Alternatif | 100000 | 97.350 | |
| S150 | Nasional | 150000 | 139.850 | |
| SA150 | Alternatif | 150000 | 141.750 |
| Kartu AS | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| A5 | Nasional | 5000 | 5.500 | |
| AA5 | Alternatif | 5000 | 5.750 | |
| AP5 | Promo | 5000 | 5.475 | |
| A10 | Nasional | 10000 | 10.400 | |
| AA10 | Alternatif | 10000 | 10.700 | |
| AP10 | Promo | 10000 | 10.375 | |
| A15 | Nasional | 15000 | 16.500 | |
| AA15 | Alternatif | 15000 | 16.750 | |
| A25 | Nasional | 25000 | 25.750 | |
| AA25 | Alternatif | 25000 | 25.950 | |
| AP25 | Promo | 25000 | 25.350 | |
| A50 | Nasional | 50000 | 49.500 | |
| AA50 | Alternatif | 50000 | 49.950 | |
| A100 | Nasional | 100000 | 97.850 | |
| AA100 | Alternatif | 100000 | 98.500 |
| Mentari | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| M5 | Nasional | 5000 | 5.200 | |
| MT5 | Alternatif | 5000 | 5.550 | |
| MP5 | Promo | 5000 | 5.050 | |
| MG5 | GPRS | 5000 | 5.200 | |
| M10 | Nasional | 10000 | 10.150 | |
| MT10 | Alternatif | 10000 | 10.450 | |
| MP10 | Promo | 10000 | 9.850 | |
| M20 | Nasional | 20000 | 19.450 | |
| MT20 | Alternatif | 20000 | 19.450 | |
| M25 | Nasional | 25000 | 24.250 | |
| MT25 | Alternatif | 25000 | 24.300 | |
| M25 | Nasional | 25000 | 24.250 | |
| MT25 | Alternatif | 25000 | 24.300 | |
| M50 | Nasional | 50000 | 48.400 | |
| MT50 | Alternatif | 50000 | 48.500 | |
| M75 | Nasional | 75000 | 72.400 | |
| M100 | Nasional | 100000 | 96.400 | |
| MT100 | Alternatif | 100000 | 96.000 | |
| M150 | Nasional | 150000 | 144.400 | |
| MT150 | Alternatif | 150000 | 144.000 |
| IM3 | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| I5 | Nasional | 5000 | 5.200 | |
| IT5 | Alternatif | 5000 | 5.400 | |
| IP5 | Promo | 5000 | 5.050 | |
| I5S | SMS | 5000 | 5.250 | |
| ITS5 | SMS Alternatif | 5000 | 5.450 | |
| IG5 | GPRS | 5000 | 5.300 | |
| I8S | SMS | 8000 | 8.050 | |
| ITS8 | SMS Alternatif | 8000 | 8.300 | |
| I10 | Nasional | 10000 | 10.150 | |
| IT10 | Alternatif | 10000 | 10.450 | |
| IP10 | Promo | 10000 | 9.850 | |
| I20 | Nasional | 20000 | 19.450 | |
| IT20 | Alternatif | 20000 | 19.750 | |
| I25 | Nasional | 25000 | 24.250 | |
| IT25 | Alternatif | 25000 | 24.300 | |
| I30S | SMS | 30000 | 29.050 | |
| ITS30 | SMS Alternatif | 30000 | 28.900 | |
| I50 | Nasional | 50000 | 48.450 | |
| IT50 | Alternatif | 50000 | 49.400 | |
| I100 | Nasional | 100000 | 96.400 | |
| IT100 | Alternatif | 100000 | 98.750 |
| XL | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| X5 | Bebas/Jempol | 5000 | 5.275 | |
| X10 | Bebas/Jempol | 10000 | 10.275 | |
| X10T | Bebas Extra | 10000 | 10.275 | |
| X25 | Bebas/Jempol | 25000 | 24.500 | |
| X50 | Bebas/Jempol | 50000 | 49.250 | |
| X50T | Bebas Extra | 50000 | 49.250 | |
| X100 | Bebas/Jempol | 100000 | 98.000 | |
| X100T | Bebas Extra | 100000 | 98.000 | |
| X200 | Bebas/Jempol | 200000 | 196.500 |
| THREE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| T1 | Nasional | 1000 | 1.250 | |
| T2 | Nasional | 2000 | 2.250 | |
| T3 | Nasional | 3000 | 3.250 | |
| T4 | Nasional | 4000 | 4.250 | |
| T5 | Nasional | 5000 | 5.200 | |
| T9 | Nasional | 9000 | 9.250 | |
| T10 | Nasional | 10000 | 10.150 | |
| T19 | Nasional | 19000 | 19.250 | |
| T20 | Nasional | 20000 | 20.000 | |
| T25 | Nasional | 25000 | 24.750 | |
| T30 | Nasional | 30000 | 29.500 | |
| T50 | Nasional | 50000 | 49.000 | |
| T100 | Nasional | 100000 | 97.500 |
| AXIS | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| AX5 | Nasional | 5000 | 5.050 | |
| AX10 | Nasional | 10000 | 9.900 | |
| AX25 | Nasional | 25000 | 24.350 | |
| AX50 | Nasional | 50000 | 48.350 | |
| AX100 | Nasional | 100000 | 97.350 | |
| SX100 | E-Pulsa | 100000 | 96.000 | |
| SX200 | E-Pulsa | 200000 | 192.000 | |
| SX300 | E-Pulsa | 300000 | 288.000 | |
| SX400 | E-Pulsa | 400000 | 384.000 | |
| SX500 | E-Pulsa | 500000 | 480.000 | |
| SX1000 | E-Pulsa | 1000000 | 960.000 | |
| SX2000 | E-Pulsa | 2000000 | 1.920.000 | |
| SX5000 | E-Pulsa | 5000000 | 4.800.000 |
| FLEXI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| F5 | Nasional | 5000 | 5.100 | |
| F10 | Nasional | 10000 | 9.950 | |
| F20 | Nasional | 20000 | 19.450 | |
| F50 | Nasional | 50000 | 47.100 | |
| F100 | Nasional | 100000 | 94.000 | |
| F150 | Nasional | 150000 | 142.000 | |
| F250 | Nasional | 250000 | 239.000 |
| FREN | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| N10 | Nasional | 10000 | 9.900 | |
| N25 | Nasional | 25000 | 24.300 | |
| N50 | Nasional | 50000 | 48.200 | |
| N100 | Nasional | 100000 | 96.000 | |
| N150 | Nasional | 150000 | 144.500 |
| HEPI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| H5 | Nasional | 5000 | 5.150 | |
| H10 | Nasional | 10000 | 10.050 | |
| H25 | Nasional | 25000 | 24.750 | |
| H50 | Nasional | 50000 | 48.850 | |
| H100 | Nasional | 100000 | 97.450 |
| ESIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| E1 | Nasional | 1000 | 1.200 | |
| E2 | Nasional | 2000 | 2.200 | |
| E3 | Nasional | 3000 | 3.200 | |
| E4 | Nasional | 4000 | 4.200 | |
| E5 | Nasional | 5000 | 5.175 | |
| E9 | Nasional | 9000 | 9.275 | |
| E10 | Nasional | 10000 | 10.100 | |
| E15 | Nasional | 15000 | 15.275 | |
| E19 | Nasional | 19000 | 19.175 | |
| E25 | Nasional | 25000 | 24.500 | |
| E50 | Nasional | 50000 | 48.500 | |
| E100 | Nasional | 100000 | 96.500 | |
| E150 | Nasional | 150000 | 140.500 | |
| E250 | Nasional | 250000 | 233.500 |
| STARONE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| O5 | Nasional | 5000 | 5.150 | |
| O10 | Nasional | 10000 | 9.950 | |
| O20 | Nasional | 20000 | 19.600 | |
| O50 | Nasional | 50000 | 48.500 | |
| O100 | Nasional | 100000 | 95.850 |
| SMART | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| SR5 | Nasional | 5000 | 5.300 | |
| SR10 | Nasional | 10000 | 10.100 | |
| SR20 | Nasional | 20000 | 19.400 | |
| SR50 | Nasional | 50000 | 48.750 | |
| SR100 | Nasional | 100000 | 97.500 |
Info
Harga pulsa merupakan harga pokok pembelian dari deposit anda, anda bebas menentukan harga jual pulsa kepada konsumen.
Harga pulsa merupakan harga pokok pembelian dari deposit anda, anda bebas menentukan harga jual pulsa kepada konsumen.